| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
|---|---|---|---|
| Abitibi Témiscamingue | |||
| Société d'exploitation sylvicole du Témiscamingue, Sentier du lac Zoel et municipalité de Laverlochère. | Société d'exploitation sylvicole du Témiscamingue, Lorrainville. | Association régionale des bénévoles pour la récupération de l’environnement ARBRE | |
| Ville d'Amos, Abitibi. | Société d’exploitation sylvicole du Témiscamingue (S.E.S.T.) | ||
| Association régionale des bénévoles pour la récupération de l’environnement ARBRE | Corporation de développement Gaboury |
||
| Bas Saint-Laurent | |||
| Collectivités écologiques Bas-St-Laurent, Pohénégamook. | Société d'exploitation des ressources de la Neigette, Municipalité de Saint-Anaclet | Municipalité de Sainte-Flavie | Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent |
| Centre d'expertise en produits agroforestiers (CEPAF) | Conseil de Gestion du Bassin Versant de la Rivière Restigouche |
||
| Association des pêcheurs et chasseurs de la Matapédia |
|||
| Société d'exploitation des ressources de la Neigette Inc | |||
| Centre du Québec | |||
| Journal LE Jourd'Ham, St-Joseph-de-Ham-Sud. | Ville de Victoriaville | Aménagement forestier de Wolfe |
|
| UPA Centre du Québec (15 fermes) | Comité ZIP les deux rives, Trame verte de Bécancour. | Aménagement forestier Coopératif de Wolfe |
|
| Aménagement forestier Coopératif de Wolfe | |||
| Côte Nord | |||
| Municipalité de Natashquan | |||
| Estrie | |||
| Municipalité de Courcelles | Ferme l'Abondante, Stoke. | Scouts de la 24e d'Asbestos |
Scouts de Windsor |
| Scouts de Windsor, 14ème Meute. | Scouts de Windsor Racine | Scouts de Windsor | |
| École secondaire de la Ruche, Magog. | Groupement forestier coopératif St-François, Maricourt et Ascot Corner. | ||
| Kamouraska / Chaudières-Appalache | |||
| Comité de restauration de la rivière Etchemin, Saint-Léon-de-Standon. | Conseil de bassin de la rivière Etchemin Saint-Isidore. | Municipalité de Courcelles |
Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire |
| Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent, La Pocatière. | Le Radar Réseaux inc., Saint-Sylvestre. | Terra Terre Solutions écologique |
|
| Société du Patrimoine Ste-Justine-de-Langevin, Ste-Justine. | Comité de restauration de la rivière Etchemin. | Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) |
|
| Centre d'expertise en produits agroforestiers (CEPAF), Sainte-Louise. | Linéaire Arbre-Évolution |
||
| UPA Côte du Sud (15 fermes) | Comité de restauration de la rivière Etchemin |
||
| UPA Beauce (21 fermes) | |||
| Lanaudière | |||
| Société de conservation et d'interprétation de Berthier et ses Îles (SCIRBI), Berthierville. | Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption. | Comité ZIP du lac Saint-Pierre, Île Plate, Île Dupas et Île du Survenant. | Zone Bayonne |
| Comité ZIP du lac St-Pierre | Association pour la gestion intégrée de la rivière Maskinongé. | ||
| Ville de Terrebonne | Club conseil Profit-eau-sol |
||
| Laval/Laurentides | |||
| Clef des champs, Val-David. | Association des propriétaires des lacs Baribeau et des Aulnes Saint-Donat. | Ville de Sainte-Thérèse | |
| MRC d'Antoine-Labelle, Mont-Laurier. | Club Profit-eau-sol Mirabel, secteur Saint-Hermas. | ||
| Terra-Bois, Coopérative de producteurs de boisés privés St-André d'Argenteuil, Mirabel, Brownsburg-Chatahm,Ste-Marguerite-du-lac-Masson. | Ville de Blainville | ||
| UPA Outaouais, Mirabel. | Terra-Bois, coopérative de propriétaires de boisés, Lachute. | ||
| Ville de Rosemère | Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | ||
| Association des propriétaires de lac François Kiamika | |||
| Mauricie | |||
| Comité ZIP du lac Saint-Pierre, Yamachiche. | Fédération de L'UPA de la Mauricie, Victoriaville (7 fermes et projet de la rivière des Envies). | Comité ZIP Les Deux Rives |
Comité ZIP du Lac Saint-Pierre |
| Fédération de l'UPA de la Mauricie (15 fermes). Saint-Tite et Sainte-Thècle, Bassin Versant de la rivière des Envies, Sainte-Geneviève-de-Batiscan. | Agir Maskinongé, Ruisseau des Aulnes, bassin versant de la rivière l'Ormière. | Fédération de l'UPA de la Mauricie |
|
| Ouest de Montréal | |||
| Action Communiterre | Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue |
||
| Ouest du Québec | |||
| Ville de Gatineau | Ville de Gatineau | Corine Dubois, Producteur agricole à Chénéville | |
| Municipalité de lac Simon | |||
| Québec Est | |||
| Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles, Lac Beauport. | École secondaire du Mont-Saint-Sacrement |
||
| Groupe Gestion Forêt Lac Beauport | |||
| Les Fédérations de l'UPA de Lévis-Bellechasse, de la Rive-Nord, de Lotbinière-Mégantic. | |||
| La municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, Stoneham. | |||
| Québec Ouest Rive-Sud | |||
| Association pour la protection de l'environnement du Lac St-Joseph (APPELSTJ). | Les Fédérations de l'UPA de Lévis-Bellechasse, de la Rive-Nord, de Lotbinière-Mégantic. Ferme Marcel Thibault, Ferme Savard enr., Ferme Cevert SENC. | Association de protection de l'environnement du lac St-Joseph (APPELSJ) | Association de protection de l'environnement du lac St-Joseph (APPELSJ) |
| Comptoir Le Grenier. Jardins Claude-Gosselin, Lévis. | Fédérations régionales UPA |
||
| Municipalité d'Issoudun | Corporation d'aménagement et de protection de la Ste-Anne (CAPSA) | ||
| Service de garde de l'école le Ruisselet Ancienne-Lorette. |
|
||
| Richelieu / Yamaska | |||
| Nature Action Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu. | Corporation de développement de la rivière Noire | Corporation de développement de la rivière Noire |
|
| Comité du 175ème anniversaire de St-Simon. | Municipalité de Saint-Simon. | ||
| Corporation de Développement de la rivière Noire, Roxton Falls. | Nature Action Québec | ||
| COGEBY, Saint-Cécile-de-Milton. | |||
| Pensionnat des Sacrés-Coeurs, St-Bruno-de-Montarville. | |||
| Rive-sud Montréal | |||
| Ville de La Prairie | Ville de La Prairie | Ville de La Prairie |
Coop. Solidarité bassin versant rivière aux Brochets |
| Croque-Science, Boucherville. | Revitalisation Saint-Rémi | ||
| UPA Saint-Jean-Valleyfield, St-Cyprien de Napierville. | |||
| Centre d'expertise en produits agroforestiers (CEPAF), Vaudreuil-Soulanges. | |||
| Saguenay / Lac-St-Jean / Charlevoix | |||
| Comité ZIP du Saguenay | Les Vallons de Chambreule | Les Vallons de Chambreule | Vallons de Chambreule |
| UPA Saguenay Lac-Saint-Jean (12 fermes). Hébertville, La Doré, Alma, Ascension, Canton, d'Albanel, Chicoutimi, Saint-Fulgence, Saint-Bruno, Saint-Gédéon, Saint-Félicien. | Ferme Ruissolait Inc., Albanel. | Comité ZIP Alma-Jonquière | |
| Fédérations de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean | |||
| Ontario | |||
| Earth day Canada, Toronto. | Scouts d'Ottawa | Scouts d’Ottawa |
|
Ville de Gatineau |
|||
| Nombre total d'arbres par année | |||
| 92 295 | 122 225 | 75 293 | 30 000 |
GRAND TOTAL: 319 813 Arbres
Merci!
*Nous nous excusons de ne pouvoir inscrire le nom de toutes les personnes qui se sont associées aux partenaires précédents, car leur nombre est trop important. Qu'ils reçoivent toute notre appréciation pour leur contribution à la création des corridors de verdure!
Les plants d'arbres mis en terre par les partenaires précédents et leurs associés ont été financés par les programmes suivants: le Défi relevé vert Desjardins et la Facture en ligne de Vidéotron.